1. Bundesliga Heim - Tabelle der Rückrunde
Hinrunde - Saison - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten DortmundBorussia Dortmund 9 8 1 0 23 : 7 +16 25
2. 2.2. Platz beibehalten Hoffenheim1899 Hoffenheim 8 7 1 0 19 : 5 +14 22
3. 4. von 4. auf 3. gestiegen MünchenBayern München 8 6 2 0 29 : 5 +24 20
4. 3. von 3. auf 4. gefallen HamburgHamburger SV 9 6 2 1 13 : 8 +5 20
5. 6. von 6. auf 5. gestiegen Köln1. FC Köln 9 5 2 2 16 : 13 +3 17
6. 12. von 12. auf 6. gestiegen FreiburgSC Freiburg 9 5 2 2 13 : 13 ±0 17
7. 9. von 9. auf 7. gestiegen LeipzigRB Leipzig 9 5 1 3 18 : 11 +7 16
8. 5. von 5. auf 8. gefallen BerlinHertha BSC 9 5 1 3 13 : 15 -2 16
9. 7. von 7. auf 9. gefallen BremenWerder Bremen 8 5 0 3 16 : 9 +7 15
10. 10.10. Platz beibehalten Schalke 04FC Schalke 04 8 3 4 1 13 : 6 +7 13
11. 17. von 17. auf 11. gestiegen AugsburgFC Augsburg 8 3 3 2 16 : 13 +3 12
12. 11. von 11. auf 12. gefallen IngolstadtFC Ingolstadt 04 9 3 3 3 14 : 16 -2 12
13. 8. von 8. auf 13. gefallen M'gladbachBor. Mönchengladbach 8 3 2 3 14 : 11 +3 11
14. 18. von 18. auf 14. gestiegen Mainz1. FSV Mainz 05 9 3 2 4 12 : 12 ±0 11
15. 16. von 16. auf 15. gestiegen FrankfurtEintracht Frankfurt 9 2 4 3 10 : 11 -1 10
16. 13. von 13. auf 16. gefallen WolfsburgVfL Wolfsburg 8 3 1 4 9 : 13 -4 10
17. 14. von 14. auf 17. gefallen DarmstadtSV Darmstadt 98 7 3 0 4 9 : 14 -5 9
18. 15. von 15. auf 18. gefallen LeverkusenBayer Leverkusen 8 1 4 3 12 : 15 -3 7
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde