1. Bundesliga Heim - Tabelle der Rückrunde am 24. Spieltag
Hinrunde - Saison - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 3. von 3. auf 1. gestiegen BerlinHertha BSC 4 3 1 0 6 : 2 +4 10
2. 4. von 4. auf 2. gestiegen HamburgHamburger SV 4 3 1 0 6 : 3 +3 10
3. 1. von 1. auf 3. gefallen Hoffenheim1899 Hoffenheim 3 3 0 0 11 : 2 +9 9
4. 2. von 2. auf 4. gefallen DortmundBorussia Dortmund 3 3 0 0 10 : 2 +8 9
5. 9. von 9. auf 5. gestiegen MünchenBayern München 3 2 1 0 12 : 1 +11 7
6. 10. von 10. auf 6. gestiegen Schalke 04FC Schalke 04 4 2 1 1 6 : 2 +4 7
7. 7.7. Platz beibehalten FreiburgSC Freiburg 4 2 1 1 5 : 6 -1 7
8. 5. von 5. auf 8. gefallen M'gladbachBor. Mönchengladbach 3 2 0 1 8 : 4 +4 6
9. 6. von 6. auf 9. gefallen LeipzigRB Leipzig 4 2 0 2 5 : 6 -1 6
10. 18. von 18. auf 10. gestiegen DarmstadtSV Darmstadt 98 4 2 0 2 6 : 10 -4 6
11. 8. von 8. auf 11. gefallen Mainz1. FSV Mainz 05 4 1 2 1 4 : 4 ±0 5
12. 13. von 13. auf 12. gestiegen LeverkusenBayer Leverkusen 4 1 1 2 6 : 6 ±0 4
13. 11. von 11. auf 13. gefallen AugsburgFC Augsburg 3 1 1 1 6 : 7 -1 4
14. 17. von 17. auf 14. gestiegen IngolstadtFC Ingolstadt 04 4 1 1 2 5 : 7 -2 4
15. 12. von 12. auf 15. gefallen Köln1. FC Köln 3 1 1 1 2 : 4 -2 4
16. 14. von 14. auf 16. gefallen BremenWerder Bremen 3 1 0 2 3 : 3 ±0 3
17. 15. von 15. auf 17. gefallen WolfsburgVfL Wolfsburg 3 1 0 2 4 : 5 -1 3
18. 16. von 16. auf 18. gefallen FrankfurtEintracht Frankfurt 3 1 0 2 3 : 4 -1 3
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde