1. Bundesliga Heim - Tabelle der Rückrunde am 18. Spieltag
Hinrunde - Saison - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten IngolstadtFC Ingolstadt 04 1 1 0 0 3 : 1 +2 3
2. 1. von 1. auf 2. gefallen LeipzigRB Leipzig 1 1 0 0 2 : 1 +1 3
  1. von 1. auf 3. gefallen FreiburgSC Freiburg 1 1 0 0 2 : 1 +1 3
4. 1. von 1. auf 4. gefallen Mainz1. FSV Mainz 05 1 0 1 0 1 : 1 ±0 1
5. 1. von 1. auf 5. gefallen Köln1. FC Köln 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  1. von 1. auf 6. gefallen Hoffenheim1899 Hoffenheim 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  1. von 1. auf 7. gefallen MünchenBayern München 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  1. von 1. auf 8. gefallen M'gladbachBor. Mönchengladbach 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  1. von 1. auf 9. gefallen DortmundBorussia Dortmund 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  1. von 1. auf 10. gefallen FrankfurtEintracht Frankfurt 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  1. von 1. auf 11. gefallen AugsburgFC Augsburg 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  1. von 1. auf 12. gefallen HamburgHamburger SV 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  1. von 1. auf 13. gefallen BerlinHertha BSC 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
14. 1. von 1. auf 14. gefallen LeverkusenBayer Leverkusen 1 0 0 1 2 : 3 -1 0
15. 1. von 1. auf 15. gefallen WolfsburgVfL Wolfsburg 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
  1. von 1. auf 16. gefallen BremenWerder Bremen 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
17. 1. von 1. auf 17. gefallen Schalke 04FC Schalke 04 1 0 0 1 0 : 1 -1 0
18. 1. von 1. auf 18. gefallen DarmstadtSV Darmstadt 98 1 0 0 1 1 : 6 -5 0
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde