1. Bundesliga Heim - Tabelle der Rückrunde
Hinrunde - Saison - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 9. von 9. auf 1. gestiegen DortmundBorussia Dortmund 9 8 1 0 23 : 7 +16 25
2. 3. von 3. auf 2. gestiegen Hoffenheim1899 Hoffenheim 8 7 1 0 19 : 5 +14 22
3. 17. von 17. auf 3. gestiegen MünchenBayern München 8 6 2 0 29 : 5 +24 20
4. 9. von 9. auf 4. gestiegen HamburgHamburger SV 9 6 2 1 13 : 8 +5 20
5. 9. von 9. auf 5. gestiegen Köln1. FC Köln 9 5 2 2 16 : 13 +3 17
6. 1. von 1. auf 6. gefallen FreiburgSC Freiburg 9 5 2 2 13 : 13 ±0 17
7. 15. von 15. auf 7. gestiegen LeipzigRB Leipzig 9 5 1 3 18 : 11 +7 16
8. 9. von 9. auf 8. gestiegen BerlinHertha BSC 9 5 1 3 13 : 15 -2 16
9. 18. von 18. auf 9. gestiegen BremenWerder Bremen 8 5 0 3 16 : 9 +7 15
10. 8. von 8. auf 10. gefallen Schalke 04FC Schalke 04 8 3 4 1 13 : 6 +7 13
11. 7. von 7. auf 11. gefallen AugsburgFC Augsburg 8 3 3 2 16 : 13 +3 12
12. 13. von 13. auf 12. gestiegen IngolstadtFC Ingolstadt 04 9 3 3 3 14 : 16 -2 12
13. 4. von 4. auf 13. gefallen M'gladbachBor. Mönchengladbach 8 3 2 3 14 : 11 +3 11
14. 2. von 2. auf 14. gefallen Mainz1. FSV Mainz 05 9 3 2 4 12 : 12 ±0 11
15. 6. von 6. auf 15. gefallen FrankfurtEintracht Frankfurt 9 2 4 3 10 : 11 -1 10
16. 13. von 13. auf 16. gefallen WolfsburgVfL Wolfsburg 8 3 1 4 9 : 13 -4 10
17. 16. von 16. auf 17. gefallen DarmstadtSV Darmstadt 98 7 3 0 4 9 : 14 -5 9
18. 5. von 5. auf 18. gefallen LeverkusenBayer Leverkusen 8 1 4 3 12 : 15 -3 7
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde