1. Bundesliga Tabelle der Rückrunde
Hinrunde - Saison - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten MünchenBayern München 17 12 4 1 49 : 12 +37 40
2. 1. von 1. auf 2. gefallen DortmundBorussia Dortmund 17 10 4 3 35 : 20 +15 34
3. 1. von 1. auf 3. gefallen Hoffenheim1899 Hoffenheim 17 9 4 4 34 : 20 +14 31
4. 1. von 1. auf 4. gefallen BremenWerder Bremen 17 9 2 6 40 : 28 +12 29
5. 1. von 1. auf 5. gefallen LeipzigRB Leipzig 17 8 4 5 32 : 24 +8 28
6. 1. von 1. auf 6. gefallen M'gladbachBor. Mönchengladbach 17 8 4 5 30 : 24 +6 28
7. 1. von 1. auf 7. gefallen HamburgHamburger SV 17 7 4 6 19 : 29 -10 25
8. 1. von 1. auf 8. gefallen FreiburgSC Freiburg 17 7 4 6 20 : 31 -11 25
9. 1. von 1. auf 9. gefallen Köln1. FC Köln 17 6 5 6 30 : 27 +3 23
10. 1. von 1. auf 10. gefallen Schalke 04FC Schalke 04 16 5 7 4 23 : 19 +4 22
11. 1. von 1. auf 11. gefallen IngolstadtFC Ingolstadt 04 17 5 5 7 22 : 29 -7 20
12. 1. von 1. auf 12. gefallen AugsburgFC Augsburg 17 5 5 7 22 : 32 -10 20
13. 1. von 1. auf 13. gefallen BerlinHertha BSC 17 6 1 10 18 : 28 -10 19
14. 1. von 1. auf 14. gefallen WolfsburgVfL Wolfsburg 17 5 3 9 18 : 28 -10 18
15. 1. von 1. auf 15. gefallen LeverkusenBayer Leverkusen 17 4 5 8 27 : 30 -3 17
16. 1. von 1. auf 16. gefallen Mainz1. FSV Mainz 05 17 4 4 9 18 : 25 -7 16
17. 1. von 1. auf 17. gefallen FrankfurtEintracht Frankfurt 17 3 4 10 14 : 28 -14 13
18. 1. von 1. auf 18. gefallen DarmstadtSV Darmstadt 98 16 4 1 11 15 : 32 -17 13
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde