1. Bundesliga Tabelle der Rückrunde am 20. Spieltag
Hinrunde - Saison - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 2. von 2. auf 1. gestiegen M'gladbachBor. Mönchengladbach 3 3 0 0 7 : 2 +5 9
2. 5. von 5. auf 2. gestiegen MünchenBayern München 3 2 1 0 5 : 2 +3 7
3. 1. von 1. auf 3. gefallen Köln1. FC Köln 3 2 0 1 8 : 3 +5 6
4. 11. von 11. auf 4. gestiegen HamburgHamburger SV 3 2 0 1 5 : 3 +2 6
5. 4. von 4. auf 5. gefallen AugsburgFC Augsburg 3 2 0 1 5 : 5 ±0 6
6. 3. von 3. auf 6. gefallen FrankfurtEintracht Frankfurt 3 2 0 1 3 : 3 ±0 6
7. 12. von 12. auf 7. gestiegen FreiburgSC Freiburg 3 2 0 1 4 : 5 -1 6
8. 13. von 13. auf 8. gestiegen Schalke 04FC Schalke 04 3 1 1 1 3 : 2 +1 4
9. 6. von 6. auf 9. gefallen DortmundBorussia Dortmund 3 1 1 1 3 : 3 ±0 4
10. 14. von 14. auf 10. gestiegen Mainz1. FSV Mainz 05 3 1 1 1 3 : 5 -2 4
11. 7. von 7. auf 11. gefallen Hoffenheim1899 Hoffenheim 3 1 0 2 6 : 4 +2 3
12. 16. von 16. auf 12. gestiegen LeverkusenBayer Leverkusen 3 1 0 2 5 : 4 +1 3
13. 8. von 8. auf 13. gefallen IngolstadtFC Ingolstadt 04 3 1 0 2 3 : 4 -1 3
  17. von 17. auf 14. gestiegen WolfsburgVfL Wolfsburg 3 1 0 2 3 : 4 -1 3
15. 9. von 9. auf 15. gefallen BerlinHertha BSC 3 1 0 2 2 : 4 -2 3
16. 9. von 9. auf 16. gefallen LeipzigRB Leipzig 3 1 0 2 2 : 5 -3 3
17. 18. von 18. auf 17. gestiegen DarmstadtSV Darmstadt 98 3 1 0 2 3 : 9 -6 3
18. 15. von 15. auf 18. gefallen BremenWerder Bremen 3 0 0 3 3 : 6 -3 0
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde