1. Bundesliga Tabelle der Rückrunde am 21. Spieltag
Hinrunde - Saison - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten M'gladbachBor. Mönchengladbach 4 3 0 1 8 : 4 +4 9
2. 2.2. Platz beibehalten MünchenBayern München 4 2 2 0 6 : 3 +3 8
3. 3.3. Platz beibehalten Köln1. FC Köln 4 2 1 1 9 : 4 +5 7
4. 9. von 9. auf 4. gestiegen DortmundBorussia Dortmund 4 2 1 1 6 : 3 +3 7
5. 4. von 4. auf 5. gefallen HamburgHamburger SV 4 2 1 1 7 : 5 +2 7
6. 7. von 7. auf 6. gestiegen FreiburgSC Freiburg 4 2 1 1 6 : 7 -1 7
7. 11. von 11. auf 7. gestiegen Hoffenheim1899 Hoffenheim 4 2 0 2 8 : 4 +4 6
8. 12. von 12. auf 8. gestiegen LeverkusenBayer Leverkusen 4 2 0 2 8 : 5 +3 6
9. 13. von 13. auf 9. gestiegen IngolstadtFC Ingolstadt 04 4 2 0 2 5 : 4 +1 6
10. 5. von 5. auf 10. gefallen AugsburgFC Augsburg 4 2 0 2 6 : 8 -2 6
11. 16. von 16. auf 11. gestiegen LeipzigRB Leipzig 4 2 0 2 4 : 6 -2 6
12. 6. von 6. auf 12. gefallen FrankfurtEintracht Frankfurt 4 2 0 2 3 : 5 -2 6
13. 8. von 8. auf 13. gefallen Schalke 04FC Schalke 04 4 1 2 1 4 : 3 +1 5
14. 15. von 15. auf 14. gestiegen BerlinHertha BSC 4 1 1 2 3 : 5 -2 4
15. 10. von 10. auf 15. gefallen Mainz1. FSV Mainz 05 4 1 1 2 3 : 7 -4 4
16. 18. von 18. auf 16. gestiegen BremenWerder Bremen 4 1 0 3 5 : 6 -1 3
17. 13. von 13. auf 17. gefallen WolfsburgVfL Wolfsburg 4 1 0 3 3 : 7 -4 3
18. 17. von 17. auf 18. gefallen DarmstadtSV Darmstadt 98 4 1 0 3 3 : 11 -8 3
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde