1. Bundesliga Auswärts - Tabelle der Saison
Hinrunde - Saison - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten MünchenBayern München 17 12 3 2 34 : 13 +21 39
2. 3. von 3. auf 2. gestiegen LeipzigRB Leipzig 17 8 5 4 31 : 23 +8 29
3. 11. von 11. auf 3. gestiegen Hoffenheim1899 Hoffenheim 17 5 8 4 29 : 23 +6 23
4. 8. von 8. auf 4. gestiegen DortmundBorussia Dortmund 17 5 6 6 31 : 28 +3 21
5. 10. von 10. auf 5. gestiegen LeverkusenBayer Leverkusen 17 6 2 9 26 : 27 -1 20
6. 17. von 17. auf 6. gestiegen BremenWerder Bremen 17 5 5 7 33 : 40 -7 20
7. 5. von 5. auf 7. gefallen WolfsburgVfL Wolfsburg 17 5 4 8 19 : 27 -8 19
8. 12. von 12. auf 8. gestiegen M'gladbachBor. Mönchengladbach 17 5 4 8 19 : 31 -12 19
9. 6. von 6. auf 9. gefallen AugsburgFC Augsburg 17 4 5 8 13 : 26 -13 17
10. 4. von 4. auf 10. gefallen Köln1. FC Köln 17 3 7 7 22 : 25 -3 16
11. 16. von 16. auf 11. gestiegen FreiburgSC Freiburg 17 4 4 9 19 : 36 -17 16
12. 13. von 13. auf 12. gestiegen IngolstadtFC Ingolstadt 04 17 4 3 10 15 : 27 -12 15
13. 15. von 15. auf 13. gestiegen Schalke 04FC Schalke 04 16 3 5 8 15 : 23 -8 14
14. 9. von 9. auf 14. gefallen FrankfurtEintracht Frankfurt 17 4 2 11 12 : 25 -13 14
15. 7. von 7. auf 15. gefallen BerlinHertha BSC 17 3 3 11 15 : 28 -13 12
16. 2. von 2. auf 16. gefallen Mainz1. FSV Mainz 05 17 3 3 11 14 : 29 -15 12
17. 14. von 14. auf 17. gefallen HamburgHamburger SV 17 2 4 11 12 : 36 -24 10
18. 18.18. Platz beibehalten DarmstadtSV Darmstadt 98 17 1 1 15 10 : 38 -28 4
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde