1. Bundesliga Auswärts - Tabelle der Saison am 30. Spieltag
Hinrunde - Saison - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten MünchenBayern München 15 10 3 2 23 : 9 +14 33
2. 2.2. Platz beibehalten LeipzigRB Leipzig 15 7 4 4 25 : 20 +5 25
3. 3.3. Platz beibehalten Hoffenheim1899 Hoffenheim 15 4 8 3 23 : 18 +5 20
4. 4.4. Platz beibehalten DortmundBorussia Dortmund 16 5 5 6 30 : 27 +3 20
5. 5.5. Platz beibehalten BremenWerder Bremen 15 5 5 5 27 : 32 -5 20
6. 6.6. Platz beibehalten LeverkusenBayer Leverkusen 15 5 1 9 19 : 24 -5 16
7. 7.7. Platz beibehalten WolfsburgVfL Wolfsburg 15 4 4 7 16 : 25 -9 16
8. 8.8. Platz beibehalten FreiburgSC Freiburg 15 4 4 7 18 : 29 -11 16
9. 10. von 10. auf 9. gestiegen M'gladbachBor. Mönchengladbach 15 4 3 8 16 : 29 -13 15
10. 9. von 9. auf 10. gefallen AugsburgFC Augsburg 15 4 3 8 12 : 25 -13 15
11. 11.11. Platz beibehalten Köln1. FC Köln 15 3 5 7 20 : 23 -3 14
12. 12.12. Platz beibehalten FrankfurtEintracht Frankfurt 15 4 2 9 10 : 20 -10 14
13. 13.13. Platz beibehalten IngolstadtFC Ingolstadt 04 15 4 1 10 14 : 26 -12 13
14. 15. von 15. auf 14. gestiegen Mainz1. FSV Mainz 05 15 3 2 10 14 : 27 -13 11
15. 14. von 14. auf 15. gefallen Schalke 04FC Schalke 04 13 2 4 7 10 : 19 -9 10
16. 16.16. Platz beibehalten BerlinHertha BSC 15 2 3 10 13 : 26 -13 9
17. 17.17. Platz beibehalten HamburgHamburger SV 15 2 3 10 11 : 31 -20 9
18. 18.18. Platz beibehalten DarmstadtSV Darmstadt 98 15 1 0 14 8 : 35 -27 3
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde