1. Bundesliga Auswärts - Tabelle der Saison am 19. Spieltag
Hinrunde - Saison - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten MünchenBayern München 9 7 1 1 16 : 7 +9 22
2. 2.2. Platz beibehalten LeipzigRB Leipzig 10 5 2 3 17 : 11 +6 17
3. 3.3. Platz beibehalten Hoffenheim1899 Hoffenheim 9 3 5 1 15 : 10 +5 14
4. 4.4. Platz beibehalten FrankfurtEintracht Frankfurt 10 4 2 4 9 : 8 +1 14
5. 5.5. Platz beibehalten DortmundBorussia Dortmund 10 3 4 3 20 : 16 +4 13
6. 6.6. Platz beibehalten Köln1. FC Köln 10 3 4 3 14 : 12 +2 13
7. 7.7. Platz beibehalten AugsburgFC Augsburg 9 3 3 3 9 : 8 +1 12
8. 8.8. Platz beibehalten WolfsburgVfL Wolfsburg 9 3 2 4 10 : 13 -3 11
9. 9.9. Platz beibehalten LeverkusenBayer Leverkusen 9 3 1 5 11 : 13 -2 10
10. 10.10. Platz beibehalten BerlinHertha BSC 10 2 3 5 11 : 17 -6 9
11. 11.11. Platz beibehalten FreiburgSC Freiburg 10 2 2 6 12 : 21 -9 8
12. 12.12. Platz beibehalten IngolstadtFC Ingolstadt 04 10 2 1 7 7 : 15 -8 7
13. 13.13. Platz beibehalten Mainz1. FSV Mainz 05 10 2 1 7 8 : 20 -12 7
14. 15. von 15. auf 14. gestiegen Schalke 04FC Schalke 04 9 1 3 5 6 : 11 -5 6
15. 14. von 14. auf 15. gefallen BremenWerder Bremen 9 1 3 5 11 : 24 -13 6
16. 16.16. Platz beibehalten HamburgHamburger SV 10 1 2 7 7 : 18 -11 5
17. 17.17. Platz beibehalten M'gladbachBor. Mönchengladbach 9 1 2 6 6 : 20 -14 5
18. 18.18. Platz beibehalten DarmstadtSV Darmstadt 98 9 0 0 9 4 : 22 -18 0
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde