1. Bundesliga Heim - Tabelle der Saison am 30. Spieltag
Hinrunde - Saison - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 2. von 2. auf 1. gestiegen MünchenBayern München 15 11 4 0 50 : 8 +42 37
2. 1. von 1. auf 2. gefallen LeipzigRB Leipzig 15 12 1 2 31 : 11 +20 37
3. 5. von 5. auf 3. gestiegen BerlinHertha BSC 15 12 1 2 25 : 9 +16 37
4. 3. von 3. auf 4. gefallen DortmundBorussia Dortmund 14 11 3 0 35 : 8 +27 36
5. 4. von 4. auf 5. gefallen Hoffenheim1899 Hoffenheim 15 10 5 0 34 : 14 +20 35
6. 6.6. Platz beibehalten Schalke 04FC Schalke 04 16 8 4 4 28 : 14 +14 28
7. 8. von 8. auf 7. gestiegen FreiburgSC Freiburg 15 9 1 5 20 : 23 -3 28
8. 7. von 7. auf 8. gefallen Köln1. FC Köln 15 7 6 2 23 : 14 +9 27
9. 10. von 10. auf 9. gestiegen FrankfurtEintracht Frankfurt 15 7 6 2 22 : 14 +8 27
10. 9. von 9. auf 10. gefallen M'gladbachBor. Mönchengladbach 15 7 3 5 23 : 15 +8 24
11. 11.11. Platz beibehalten HamburgHamburger SV 15 7 3 5 19 : 24 -5 24
12. 12.12. Platz beibehalten BremenWerder Bremen 15 7 1 7 23 : 19 +4 22
13. 13.13. Platz beibehalten Mainz1. FSV Mainz 05 15 6 4 5 25 : 22 +3 22
14. 14.14. Platz beibehalten LeverkusenBayer Leverkusen 15 5 5 5 24 : 22 +2 20
15. 16. von 16. auf 15. gestiegen WolfsburgVfL Wolfsburg 15 5 2 8 14 : 18 -4 17
16. 17. von 17. auf 16. gestiegen AugsburgFC Augsburg 15 4 5 6 17 : 24 -7 17
17. 18. von 18. auf 17. gestiegen IngolstadtFC Ingolstadt 04 15 4 3 8 19 : 28 -9 15
18. 15. von 15. auf 18. gefallen DarmstadtSV Darmstadt 98 14 4 3 7 13 : 22 -9 15
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde