1. Bundesliga Heim - Tabelle der Saison am 5. Spieltag
Hinrunde - Saison - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten MünchenBayern München 3 3 0 0 12 : 1 +11 9
2. 2.2. Platz beibehalten DortmundBorussia Dortmund 3 3 0 0 11 : 2 +9 9
3. 4. von 4. auf 3. gestiegen M'gladbachBor. Mönchengladbach 3 3 0 0 8 : 2 +6 9
4. 3. von 3. auf 4. gefallen Köln1. FC Köln 3 2 1 0 6 : 1 +5 7
5. 7. von 7. auf 5. gestiegen FrankfurtEintracht Frankfurt 3 2 1 0 6 : 4 +2 7
6. 5. von 5. auf 6. gefallen BerlinHertha BSC 2 2 0 0 4 : 1 +3 6
  5. von 5. auf 7. gefallen FreiburgSC Freiburg 2 2 0 0 4 : 1 +3 6
8. 11. von 11. auf 8. gestiegen Hoffenheim1899 Hoffenheim 3 1 2 0 4 : 3 +1 5
9. 8. von 8. auf 9. gefallen LeverkusenBayer Leverkusen 2 1 1 0 3 : 1 +2 4
10. 9. von 9. auf 10. gefallen LeipzigRB Leipzig 2 1 1 0 2 : 1 +1 4
  9. von 9. auf 11. gefallen DarmstadtSV Darmstadt 98 2 1 1 0 2 : 1 +1 4
12. 15. von 15. auf 12. gestiegen BremenWerder Bremen 3 1 0 2 4 : 5 -1 3
13. 16. von 16. auf 13. gestiegen AugsburgFC Augsburg 3 1 0 2 2 : 5 -3 3
14. 12. von 12. auf 14. gefallen Mainz1. FSV Mainz 05 2 0 1 1 6 : 7 -1 1
15. 13. von 13. auf 15. gefallen WolfsburgVfL Wolfsburg 2 0 1 1 1 : 5 -4 1
16. 13. von 13. auf 16. gefallen HamburgHamburger SV 3 0 1 2 1 : 6 -5 1
17. 16. von 16. auf 17. gefallen Schalke 04FC Schalke 04 2 0 0 2 1 : 5 -4 0
18. 18.18. Platz beibehalten IngolstadtFC Ingolstadt 04 2 0 0 2 0 : 4 -4 0
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde