1. Bundesliga Heim - Tabelle der Saison am 22. Spieltag
Hinrunde - Saison - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten BerlinHertha BSC 11 9 1 1 19 : 5 +14 28
2. 2.2. Platz beibehalten LeipzigRB Leipzig 11 9 1 1 22 : 10 +12 28
3. 3.3. Platz beibehalten MünchenBayern München 11 8 3 0 35 : 5 +30 27
4. 4.4. Platz beibehalten DortmundBorussia Dortmund 10 7 3 0 22 : 5 +17 24
5. 5.5. Platz beibehalten Hoffenheim1899 Hoffenheim 11 6 5 0 22 : 9 +13 23
6. 6.6. Platz beibehalten FrankfurtEintracht Frankfurt 10 6 3 1 16 : 9 +7 21
7. 7.7. Platz beibehalten FreiburgSC Freiburg 11 7 0 4 14 : 16 -2 21
8. 8.8. Platz beibehalten Köln1. FC Köln 10 5 5 0 15 : 5 +10 20
9. 9.9. Platz beibehalten Schalke 04FC Schalke 04 12 6 2 4 19 : 11 +8 20
10. 10.10. Platz beibehalten M'gladbachBor. Mönchengladbach 11 5 3 3 16 : 9 +7 18
11. 11.11. Platz beibehalten Mainz1. FSV Mainz 05 11 5 3 3 21 : 17 +4 18
12. 12.12. Platz beibehalten LeverkusenBayer Leverkusen 12 5 2 5 20 : 18 +2 17
13. 13.13. Platz beibehalten AugsburgFC Augsburg 11 3 3 5 10 : 17 -7 12
14. 15. von 15. auf 14. gestiegen HamburgHamburger SV 10 3 3 4 11 : 19 -8 12
15. 13. von 13. auf 15. gefallen DarmstadtSV Darmstadt 98 12 3 3 6 11 : 19 -8 12
16. 16.16. Platz beibehalten WolfsburgVfL Wolfsburg 12 3 2 7 10 : 17 -7 11
17. 17.17. Platz beibehalten BremenWerder Bremen 11 3 1 7 13 : 18 -5 10
18. 18.18. Platz beibehalten IngolstadtFC Ingolstadt 04 11 2 2 7 10 : 19 -9 8
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde