1. Bundesliga Heim - Tabelle der Saison
Hinrunde - Saison - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten MünchenBayern München 17 13 4 0 55 : 9 +46 43
2. 3. von 3. auf 2. gestiegen DortmundBorussia Dortmund 17 13 4 0 41 : 12 +29 43
3. 7. von 7. auf 3. gestiegen Hoffenheim1899 Hoffenheim 17 11 6 0 35 : 14 +21 39
4. 9. von 9. auf 4. gestiegen LeipzigRB Leipzig 17 12 2 3 35 : 16 +19 38
5. 3. von 3. auf 5. gefallen BerlinHertha BSC 17 12 1 4 28 : 19 +9 37
6. 2. von 2. auf 6. gefallen Köln1. FC Köln 17 9 6 2 29 : 17 +12 33
7. 9. von 9. auf 7. gestiegen FreiburgSC Freiburg 17 10 2 5 23 : 24 -1 32
8. 9. von 9. auf 8. gestiegen Schalke 04FC Schalke 04 17 8 5 4 29 : 15 +14 29
9. 6. von 6. auf 9. gefallen FrankfurtEintracht Frankfurt 17 7 7 3 24 : 18 +6 28
10. 8. von 8. auf 10. gefallen HamburgHamburger SV 17 8 4 5 21 : 25 -4 28
11. 3. von 3. auf 11. gefallen M'gladbachBor. Mönchengladbach 17 7 5 5 26 : 18 +8 26
12. 9. von 9. auf 12. gefallen Mainz1. FSV Mainz 05 17 7 4 6 30 : 26 +4 25
13. 9. von 9. auf 13. gefallen BremenWerder Bremen 17 8 1 8 28 : 24 +4 25
14. 9. von 9. auf 14. gefallen LeverkusenBayer Leverkusen 17 5 6 6 27 : 28 -1 21
15. 18. von 18. auf 15. gestiegen AugsburgFC Augsburg 17 5 6 6 22 : 25 -3 21
16. 9. von 9. auf 16. gefallen DarmstadtSV Darmstadt 98 16 5 3 8 16 : 24 -8 18
17. 9. von 9. auf 17. gefallen WolfsburgVfL Wolfsburg 17 5 3 9 15 : 25 -10 18
18. 9. von 9. auf 18. gefallen IngolstadtFC Ingolstadt 04 17 4 5 8 21 : 30 -9 17
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde