1. Bundesliga Auswärts - Tabelle der Rückrunde
Hinrunde - Saison - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten MünchenBayern München 9 6 2 1 20 : 7 +13 20
2. 3. von 3. auf 2. gestiegen M'gladbachBor. Mönchengladbach 9 5 2 2 16 : 13 +3 17
3. 2. von 2. auf 3. gefallen BremenWerder Bremen 9 4 2 3 24 : 19 +5 14
4. 11. von 11. auf 4. gestiegen LeipzigRB Leipzig 8 3 3 2 14 : 13 +1 12
5. 14. von 14. auf 5. gestiegen LeverkusenBayer Leverkusen 9 3 1 5 15 : 15 ±0 10
6. 6.6. Platz beibehalten Hoffenheim1899 Hoffenheim 9 2 3 4 15 : 15 ±0 9
7. 5. von 5. auf 7. gefallen DortmundBorussia Dortmund 8 2 3 3 12 : 13 -1 9
8. 7. von 7. auf 8. gefallen Schalke 04FC Schalke 04 8 2 3 3 10 : 13 -3 9
9. 13. von 13. auf 9. gestiegen IngolstadtFC Ingolstadt 04 8 2 2 4 8 : 13 -5 8
10. 9. von 9. auf 10. gefallen WolfsburgVfL Wolfsburg 9 2 2 5 9 : 15 -6 8
11. 8. von 8. auf 11. gefallen FreiburgSC Freiburg 8 2 2 4 7 : 18 -11 8
12. 4. von 4. auf 12. gefallen AugsburgFC Augsburg 9 2 2 5 6 : 19 -13 8
13. 10. von 10. auf 13. gefallen Köln1. FC Köln 8 1 3 4 14 : 14 ±0 6
14. 15. von 15. auf 14. gestiegen Mainz1. FSV Mainz 05 8 1 2 5 6 : 13 -7 5
15. 12. von 12. auf 15. gefallen HamburgHamburger SV 8 1 2 5 6 : 21 -15 5
16. 18. von 18. auf 16. gestiegen DarmstadtSV Darmstadt 98 9 1 1 7 6 : 18 -12 4
17. 17.17. Platz beibehalten BerlinHertha BSC 8 1 0 7 5 : 13 -8 3
18. 16. von 16. auf 18. gefallen FrankfurtEintracht Frankfurt 8 1 0 7 4 : 17 -13 3
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde