1. Bundesliga Auswärts - Tabelle der Rückrunde am 31. Spieltag
Hinrunde - Saison - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 2. von 2. auf 1. gestiegen MünchenBayern München 8 5 2 1 15 : 3 +12 17
2. 3. von 3. auf 2. gestiegen M'gladbachBor. Mönchengladbach 8 5 1 2 15 : 12 +3 16
3. 1. von 1. auf 3. gefallen BremenWerder Bremen 7 4 2 1 18 : 11 +7 14
4. 4.4. Platz beibehalten DortmundBorussia Dortmund 7 2 2 3 11 : 12 -1 8
5. 11. von 11. auf 5. gestiegen Schalke 04FC Schalke 04 6 2 2 2 9 : 10 -1 8
6. 5. von 5. auf 6. gefallen LeipzigRB Leipzig 6 2 2 2 8 : 10 -2 8
7. 6. von 6. auf 7. gefallen FreiburgSC Freiburg 7 2 2 3 6 : 14 -8 8
8. 9. von 9. auf 8. gestiegen IngolstadtFC Ingolstadt 04 7 2 1 4 7 : 12 -5 7
9. 7. von 7. auf 9. gefallen Hoffenheim1899 Hoffenheim 7 1 3 3 9 : 10 -1 6
10. 8. von 8. auf 10. gefallen LeverkusenBayer Leverkusen 7 2 0 5 8 : 12 -4 6
11. 10. von 10. auf 11. gefallen AugsburgFC Augsburg 7 2 0 5 5 : 18 -13 6
12. 13. von 13. auf 12. gestiegen Köln1. FC Köln 7 1 2 4 12 : 12 ±0 5
13. 12. von 12. auf 13. gefallen WolfsburgVfL Wolfsburg 7 1 2 4 6 : 13 -7 5
14. 14.14. Platz beibehalten Mainz1. FSV Mainz 05 6 1 1 4 6 : 11 -5 4
15. 15.15. Platz beibehalten HamburgHamburger SV 7 1 1 5 5 : 20 -15 4
16. 17. von 17. auf 16. gestiegen DarmstadtSV Darmstadt 98 7 1 0 6 4 : 15 -11 3
17. 16. von 16. auf 17. gefallen FrankfurtEintracht Frankfurt 7 1 0 6 2 : 13 -11 3
18. 18.18. Platz beibehalten BerlinHertha BSC 7 0 0 7 3 : 13 -10 0
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde