1. Bundesliga Heim - Tabelle der Hinrunde
Hinrunde - Saison - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten MünchenBayern München 9 7 2 0 26 : 4 +22 23
2. 9. von 9. auf 2. gestiegen LeipzigRB Leipzig 8 7 1 0 17 : 5 +12 22
3. 5. von 5. auf 3. gestiegen BerlinHertha BSC 8 7 0 1 15 : 4 +11 21
4. 2. von 2. auf 4. gefallen DortmundBorussia Dortmund 8 5 3 0 18 : 5 +13 18
5. 7. von 7. auf 5. gestiegen FrankfurtEintracht Frankfurt 8 5 3 0 14 : 7 +7 18
6. 11. von 11. auf 6. gestiegen Hoffenheim1899 Hoffenheim 9 4 5 0 16 : 9 +7 17
7. 3. von 3. auf 7. gefallen Köln1. FC Köln 8 4 4 0 13 : 4 +9 16
8. 16. von 16. auf 8. gestiegen Schalke 04FC Schalke 04 9 5 1 3 16 : 9 +7 16
9. 4. von 4. auf 9. gefallen M'gladbachBor. Mönchengladbach 9 4 3 2 12 : 7 +5 15
10. 5. von 5. auf 10. gefallen FreiburgSC Freiburg 8 5 0 3 10 : 11 -1 15
11. 12. von 12. auf 11. gestiegen Mainz1. FSV Mainz 05 8 4 2 2 18 : 14 +4 14
12. 8. von 8. auf 12. gefallen LeverkusenBayer Leverkusen 9 4 2 3 15 : 13 +2 14
13. 15. von 15. auf 13. gestiegen BremenWerder Bremen 9 3 1 5 12 : 15 -3 10
14. 9. von 9. auf 14. gefallen DarmstadtSV Darmstadt 98 9 2 3 4 7 : 10 -3 9
15. 16. von 16. auf 15. gestiegen AugsburgFC Augsburg 9 2 3 4 6 : 12 -6 9
16. 13. von 13. auf 16. gefallen WolfsburgVfL Wolfsburg 9 2 2 5 6 : 12 -6 8
17. 13. von 13. auf 17. gefallen HamburgHamburger SV 8 2 2 4 8 : 17 -9 8
18. 18.18. Platz beibehalten IngolstadtFC Ingolstadt 04 8 1 2 5 7 : 14 -7 5
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde