1. Bundesliga Heim - Tabelle der Hinrunde am 33. Spieltag
Hinrunde - Saison - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten MünchenBayern München 9 7 2 0 26 : 4 +22 23
2. 2.2. Platz beibehalten LeipzigRB Leipzig 8 7 1 0 17 : 5 +12 22
3. 3.3. Platz beibehalten BerlinHertha BSC 8 7 0 1 15 : 4 +11 21
4. 4.4. Platz beibehalten DortmundBorussia Dortmund 8 5 3 0 18 : 5 +13 18
5. 5.5. Platz beibehalten FrankfurtEintracht Frankfurt 8 5 3 0 14 : 7 +7 18
6. 6.6. Platz beibehalten Hoffenheim1899 Hoffenheim 9 4 5 0 16 : 9 +7 17
7. 7.7. Platz beibehalten Köln1. FC Köln 8 4 4 0 13 : 4 +9 16
8. 8.8. Platz beibehalten Schalke 04FC Schalke 04 9 5 1 3 16 : 9 +7 16
9. 9.9. Platz beibehalten M'gladbachBor. Mönchengladbach 9 4 3 2 12 : 7 +5 15
10. 10.10. Platz beibehalten FreiburgSC Freiburg 8 5 0 3 10 : 11 -1 15
11. 11.11. Platz beibehalten Mainz1. FSV Mainz 05 8 4 2 2 18 : 14 +4 14
12. 12.12. Platz beibehalten LeverkusenBayer Leverkusen 9 4 2 3 15 : 13 +2 14
13. 13.13. Platz beibehalten BremenWerder Bremen 9 3 1 5 12 : 15 -3 10
14. 14.14. Platz beibehalten DarmstadtSV Darmstadt 98 9 2 3 4 7 : 10 -3 9
15. 15.15. Platz beibehalten AugsburgFC Augsburg 9 2 3 4 6 : 12 -6 9
16. 16.16. Platz beibehalten WolfsburgVfL Wolfsburg 9 2 2 5 6 : 12 -6 8
17. 17.17. Platz beibehalten HamburgHamburger SV 8 2 2 4 8 : 17 -9 8
18. 18.18. Platz beibehalten IngolstadtFC Ingolstadt 04 8 1 2 5 7 : 14 -7 5
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde