1. Bundesliga Auswärts - Tabelle der Hinrunde
Hinrunde - Saison - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 3. von 3. auf 1. gestiegen MünchenBayern München 8 6 1 1 14 : 6 +8 19
2. 1. von 1. auf 2. gefallen LeipzigRB Leipzig 9 5 2 2 17 : 10 +7 17
3. 2. von 2. auf 3. gefallen Hoffenheim1899 Hoffenheim 8 3 5 0 14 : 8 +6 14
4. 8. von 8. auf 4. gestiegen DortmundBorussia Dortmund 9 3 3 3 19 : 15 +4 12
5. 4. von 4. auf 5. gefallen FrankfurtEintracht Frankfurt 9 3 2 4 8 : 8 ±0 11
6. 5. von 5. auf 6. gefallen WolfsburgVfL Wolfsburg 8 3 2 3 10 : 12 -2 11
7. 10. von 10. auf 7. gestiegen LeverkusenBayer Leverkusen 8 3 1 4 11 : 12 -1 10
8. 6. von 6. auf 8. gefallen Köln1. FC Köln 9 2 4 3 8 : 11 -3 10
9. 7. von 7. auf 9. gefallen AugsburgFC Augsburg 8 2 3 3 7 : 7 ±0 9
10. 11. von 11. auf 10. gestiegen BerlinHertha BSC 9 2 3 4 10 : 15 -5 9
11. 14. von 14. auf 11. gestiegen FreiburgSC Freiburg 9 2 2 5 12 : 18 -6 8
12. 13. von 13. auf 12. gestiegen IngolstadtFC Ingolstadt 04 9 2 1 6 7 : 14 -7 7
13. 9. von 9. auf 13. gefallen Mainz1. FSV Mainz 05 9 2 1 6 8 : 16 -8 7
14. 16. von 16. auf 14. gestiegen BremenWerder Bremen 8 1 3 4 9 : 21 -12 6
15. 12. von 12. auf 15. gefallen Schalke 04FC Schalke 04 8 1 2 5 5 : 10 -5 5
16. 15. von 15. auf 16. gefallen HamburgHamburger SV 9 1 2 6 6 : 15 -9 5
17. 17.17. Platz beibehalten M'gladbachBor. Mönchengladbach 8 0 2 6 3 : 18 -15 2
18. 18.18. Platz beibehalten DarmstadtSV Darmstadt 98 8 0 0 8 4 : 20 -16 0
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde