1. Bundesliga Tabelle der Hinrunde am 32. Spieltag
Hinrunde - Saison - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten MünchenBayern München 17 13 3 1 40 : 10 +30 42
2. 2.2. Platz beibehalten LeipzigRB Leipzig 17 12 3 2 34 : 15 +19 39
3. 3.3. Platz beibehalten Hoffenheim1899 Hoffenheim 17 7 10 0 30 : 17 +13 31
4. 4.4. Platz beibehalten DortmundBorussia Dortmund 17 8 6 3 37 : 20 +17 30
5. 5.5. Platz beibehalten BerlinHertha BSC 17 9 3 5 25 : 19 +6 30
6. 6.6. Platz beibehalten FrankfurtEintracht Frankfurt 17 8 5 4 22 : 15 +7 29
7. 7.7. Platz beibehalten Köln1. FC Köln 17 6 8 3 21 : 15 +6 26
8. 8.8. Platz beibehalten LeverkusenBayer Leverkusen 17 7 3 7 26 : 25 +1 24
9. 9.9. Platz beibehalten FreiburgSC Freiburg 17 7 2 8 22 : 29 -7 23
10. 10.10. Platz beibehalten Schalke 04FC Schalke 04 17 6 3 8 21 : 19 +2 21
11. 11.11. Platz beibehalten Mainz1. FSV Mainz 05 17 6 3 8 26 : 30 -4 21
12. 12.12. Platz beibehalten WolfsburgVfL Wolfsburg 17 5 4 8 16 : 24 -8 19
13. 13.13. Platz beibehalten AugsburgFC Augsburg 17 4 6 7 13 : 19 -6 18
14. 14.14. Platz beibehalten M'gladbachBor. Mönchengladbach 17 4 5 8 15 : 25 -10 17
15. 15.15. Platz beibehalten BremenWerder Bremen 17 4 4 9 21 : 36 -15 16
16. 16.16. Platz beibehalten HamburgHamburger SV 17 3 4 10 14 : 32 -18 13
17. 17.17. Platz beibehalten IngolstadtFC Ingolstadt 04 17 3 3 11 14 : 28 -14 12
18. 18.18. Platz beibehalten DarmstadtSV Darmstadt 98 17 2 3 12 11 : 30 -19 9
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde