1. Bundesliga Tabelle der Saison am 24. Spieltag
Hinrunde - Saison - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten MünchenBayern München 24 18 5 1 60 : 13 +47 59
2. 2.2. Platz beibehalten LeipzigRB Leipzig 24 15 4 5 43 : 25 +18 49
3. 3.3. Platz beibehalten DortmundBorussia Dortmund 24 12 7 5 53 : 27 +26 43
4. 4.4. Platz beibehalten Hoffenheim1899 Hoffenheim 24 10 12 2 45 : 25 +20 42
5. 5.5. Platz beibehalten BerlinHertha BSC 24 12 4 8 32 : 26 +6 40
6. 6.6. Platz beibehalten FrankfurtEintracht Frankfurt 24 10 5 9 26 : 27 -1 35
7. 7.7. Platz beibehalten Köln1. FC Köln 24 8 10 6 33 : 27 +6 34
8. 8.8. Platz beibehalten FreiburgSC Freiburg 24 10 4 10 31 : 41 -10 34
9. 9.9. Platz beibehalten M'gladbachBor. Mönchengladbach 24 9 5 10 30 : 33 -3 32
10. 10.10. Platz beibehalten LeverkusenBayer Leverkusen 24 9 4 11 37 : 39 -2 31
11. 13. von 13. auf 11. gestiegen Schalke 04FC Schalke 04 24 8 6 10 31 : 27 +4 30
12. 11. von 11. auf 12. gefallen Mainz1. FSV Mainz 05 24 8 5 11 33 : 40 -7 29
13. 12. von 12. auf 13. gefallen AugsburgFC Augsburg 24 7 7 10 23 : 33 -10 28
14. 15. von 15. auf 14. gestiegen WolfsburgVfL Wolfsburg 24 7 5 12 22 : 34 -12 26
15. 14. von 14. auf 15. gefallen BremenWerder Bremen 24 7 5 12 31 : 44 -13 26
16. 16.16. Platz beibehalten HamburgHamburger SV 24 7 5 12 24 : 46 -22 26
17. 17.17. Platz beibehalten IngolstadtFC Ingolstadt 04 24 5 4 15 23 : 41 -18 19
18. 18.18. Platz beibehalten DarmstadtSV Darmstadt 98 24 4 3 17 17 : 46 -29 15
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde