1. Bundesliga Tabelle der Saison am 19. Spieltag
Hinrunde - Saison - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten MünchenBayern München 19 14 4 1 43 : 12 +31 46
2. 2.2. Platz beibehalten LeipzigRB Leipzig 19 13 3 3 36 : 17 +19 42
3. 3.3. Platz beibehalten FrankfurtEintracht Frankfurt 19 10 5 4 25 : 15 +10 35
4. 4.4. Platz beibehalten DortmundBorussia Dortmund 19 9 7 3 39 : 21 +18 34
5. 5.5. Platz beibehalten Hoffenheim1899 Hoffenheim 19 8 10 1 35 : 19 +16 34
6. 6.6. Platz beibehalten BerlinHertha BSC 19 10 3 6 27 : 21 +6 33
7. 7.7. Platz beibehalten Köln1. FC Köln 19 8 8 3 28 : 16 +12 32
8. 8.8. Platz beibehalten FreiburgSC Freiburg 19 8 2 9 24 : 33 -9 26
9. 9.9. Platz beibehalten LeverkusenBayer Leverkusen 19 7 3 9 28 : 29 -1 24
10. 12. von 12. auf 10. gestiegen AugsburgFC Augsburg 19 6 6 7 18 : 22 -4 24
11. 13. von 13. auf 11. gestiegen M'gladbachBor. Mönchengladbach 19 6 5 8 21 : 27 -6 23
12. 11. von 11. auf 12. gefallen Schalke 04FC Schalke 04 19 6 4 9 22 : 21 +1 22
13. 10. von 10. auf 13. gefallen Mainz1. FSV Mainz 05 19 6 4 9 27 : 35 -8 22
14. 14.14. Platz beibehalten WolfsburgVfL Wolfsburg 19 5 4 10 17 : 27 -10 19
15. 15.15. Platz beibehalten BremenWerder Bremen 19 4 4 11 24 : 41 -17 16
16. 17. von 17. auf 16. gestiegen HamburgHamburger SV 19 4 4 11 16 : 35 -19 16
17. 16. von 16. auf 17. gefallen IngolstadtFC Ingolstadt 04 19 4 3 12 17 : 30 -13 15
18. 18.18. Platz beibehalten DarmstadtSV Darmstadt 98 19 2 3 14 12 : 38 -26 9
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde